本文へ
MyIPO

IPO の予定を、証券会社ごとの締切まで

2024年のIPO一覧:公開価格と初値

2024年に東証へ新規上場した81社(公募・売出しのあるもの)のうち、初値が公開価格を上回ったのは63社(78%)、下回った公募割れは15社(19%)でした。初値の騰落率の平均は+33.1%、中央値は+28.7%です。

2024年のIPOの結果のまとめ

社数
81社
初値の平均の騰落率
+33.1%
初値の騰落率の中央値
+28.7%
公募割れ
15社(19%)

市場ごと

市場社数平均中央値公募割れ
スタンダード13+12.6%+10.7%4
グロース64+38.4%+31.2%9
プライム4+13.9%+12.0%2

上場した月ごと

月社数平均中央値公募割れ
2月5+91.0%+100.1%0
3月15+64.1%+73.5%1
4月6+14.1%+5.9%1
5月1+32.2%+32.2%0
6月11+19.0%+9.9%2
7月7+24.1%+22.5%0
8月1+28.7%+28.7%0
9月6+21.4%+29.8%2
10月9+16.1%+10.3%3
11月4+10.7%+9.6%2
12月16+26.5%+28.1%4

主幹事ごと

主幹事社数平均中央値公募割れ
SMBC日興証券22+30.6%+27.7%2
みずほ証券14+45.2%+41.6%2
大和証券13+15.4%+22.5%4
野村證券13+24.0%+13.5%3
SBI証券11+55.7%+42.8%1
東海東京証券4+47.0%+36.3%1
三菱UFJモルガン・スタンレー証券4+17.2%+11.3%2
岡三証券1-13.7%-13.7%1

2024年に上場した全81社

上場日の順です。騰落率=(初値−公開価格)÷公開価格。

銘柄上場日市場主幹事公開価格初値騰落率出典
SOLIZE株式会社 5871 2/7(水) スタンダード 大和証券 1,470円 2,020円 +37.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社Veritas In Silico 130A 2/8(木) グロース みずほ証券 1,000円 2,001円 +100.1% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社VRAIN Solution 135A 2/22(木) グロース SMBC日興証券 2,990円 5,190円 +73.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
Cocolive株式会社 137A 2/28(水) グロース SMBC日興証券 1,780円 3,990円 +124.2% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
光フードサービス株式会社 138A 2/28(水) グロース 東海東京証券 2,660円 5,850円 +119.9% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社トライアルホールディングス 141A 3/21(木) グロース 大和証券 1,700円 2,215円 +30.3% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社STG 5858 3/21(木) グロース みずほ証券 1,920円 3,215円 +67.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ジンジブ 142A 3/22(金) グロース SBI証券 1,750円 3,980円 +127.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
イシン株式会社 143A 3/25(月) グロース みずほ証券 1,080円 2,234円 +106.9% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社L is B 145A 3/26(火) グロース 野村證券 1,188円 1,553円 +30.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ソラコム 147A 3/26(火) グロース みずほ証券 870円 1,563円 +79.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ハッチ・ワーク 148A 3/26(火) グロース SMBC日興証券 2,160円 2,815円 +30.3% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社JSH 150A 3/26(火) グロース SBI証券 456円 893円 +95.8% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
コロンビア・ワークス株式会社 146A 3/27(水) スタンダード 野村證券 3,300円 3,745円 +13.5% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社シンカ 149A 3/27(水) グロース SMBC日興証券 1,320円 1,671円 +26.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ダイブ 151A 3/27(水) グロース SBI証券 1,820円 3,225円 +77.2% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社カウリス 153A 3/28(木) グロース SBI証券 1,530円 2,875円 +87.9% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社情報戦略テクノロジー 155A 3/28(木) グロース みずほ証券 460円 1,021円 +122.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
マテリアルグループ株式会社 156A 3/29(金) グロース 野村證券 1,180円 1,085円 -8.1% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
グリーンモンスター株式会社 157A 3/29(金) グロース みずほ証券 980円 1,700円 +73.5% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社アズパートナーズ 160A 4/4(木) スタンダード 野村證券 1,920円 2,923円 +52.2% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社イタミアート 168A 4/8(月) グロース 東海東京証券 1,600円 2,000円 +25.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ハンモック 173A 4/11(木) グロース SMBC日興証券 2,060円 2,160円 +4.9% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社Will Smart 175A 4/16(火) グロース 大和証券 1,656円 1,580円 -4.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
レジル株式会社 176A 4/24(水) グロース 大和証券 1,200円 1,205円 +0.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
コージンバイオ株式会社 177A 4/25(木) グロース 野村證券 1,900円 2,030円 +6.8% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社学びエイド 184A 5/28(火) グロース SBI証券 970円 1,282円 +32.2% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社アストロスケールホールディングス 186A 6/5(水) グロース 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 850円 1,281円 +50.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社D&Mカンパニー 189A 6/11(火) グロース 大和証券 1,000円 1,308円 +30.8% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
Chordia Therapeutics株式会社 190A 6/14(金) グロース SBI証券 153円 255円 +66.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
インテグループ株式会社 192A 6/18(火) グロース SMBC日興証券 3,960円 5,940円 +50.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ライスカレー 195A 6/19(水) グロース みずほ証券 1,420円 1,560円 +9.9% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社WOLVES HAND 194A 6/20(木) グロース SMBC日興証券 770円 875円 +13.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社タウンズ 197A 6/20(木) スタンダード 大和証券 460円 430円 -6.5% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
PostPrime株式会社 198A 6/20(木) グロース みずほ証券 450円 450円 0.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社MFS 196A 6/21(金) グロース SMBC日興証券 400円 368円 -8.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社豆蔵デジタルホールディングス 202A 6/27(木) グロース SMBC日興証券 1,330円 1,348円 +1.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ロゴスホールディングス 205A 6/28(金) グロース SMBC日興証券 2,290円 2,290円 0.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社PRISM BioLab 206A 7/2(火) グロース SMBC日興証券 450円 489円 +8.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社カドス・コーポレーション 211A 7/18(木) スタンダード SMBC日興証券 2,900円 3,210円 +10.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
フィットイージー株式会社 212A 7/23(火) スタンダード 大和証券 990円 1,213円 +22.5% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社タイミー 215A 7/26(金) グロース 大和証券 1,450円 1,850円 +27.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社Liberaware 218A 7/29(月) グロース SMBC日興証券 310円 454円 +46.5% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
Heartseed株式会社 219A 7/30(火) グロース SMBC日興証券 1,160円 1,548円 +33.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社Faber Company 220A 7/31(水) スタンダード SBI証券 1,000円 1,190円 +19.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社オプロ 228A 8/21(水) グロース SMBC日興証券 1,300円 1,673円 +28.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ROXX 241A 9/25(水) グロース みずほ証券 2,110円 1,941円 -8.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
グロースエクスパートナーズ株式会社 244A 9/26(木) グロース 野村證券 1,530円 1,841円 +20.3% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社INGS 245A 9/26(木) グロース SMBC日興証券 1,940円 2,700円 +39.2% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社アスア 246A 9/26(木) グロース 東海東京証券 680円 1,004円 +47.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社キッズスター 248A 9/26(木) グロース 岡三証券 2,560円 2,210円 -13.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
Aiロボティクス株式会社 247A 9/27(金) グロース SBI証券 1,760円 2,514円 +42.8% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
シマダヤ株式会社 250A 10/1(火) スタンダード 大和証券 1,880円 1,760円 -6.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社オルツ 260A 10/11(金) グロース 大和証券 540円 570円 +5.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社日水コン 261A 10/16(水) スタンダード 野村證券 1,430円 1,341円 -6.2% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社インターメスティック 262A 10/18(金) プライム SMBC日興証券 1,630円 2,038円 +25.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社Schoo 264A 10/22(火) グロース 野村證券 690円 761円 +10.3% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
東京地下鉄株式会社 9023 10/23(水) プライム 野村證券 1,200円 1,630円 +35.8% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
リガク・ホールディングス株式会社 268A 10/25(金) プライム 野村證券、三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,260円 1,205円 -4.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
Hmcomm株式会社 265A 10/28(月) グロース SMBC日興証券 850円 1,128円 +32.7% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社Sapeet 269A 10/29(火) グロース SMBC日興証券 1,500円 2,285円 +52.3% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ガーデン 274A 11/22(金) スタンダード 東海東京証券 3,200円 3,060円 -4.4% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
ククレブ・アドバイザーズ株式会社 276A 11/28(木) グロース みずほ証券 950円 1,250円 +31.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
グロービング株式会社 277A 11/29(金) グロース 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4,530円 5,600円 +23.6% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
Terra Drone株式会社 278A 11/29(金) グロース SMBC日興証券 2,350円 2,162円 -8.0% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社TMH 280A 12/4(水) グロース SBI証券 1,500円 2,128円 +41.9% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
インフォメティス株式会社 281A 12/9(月) グロース みずほ証券 1,080円 993円 -8.1% 松井証券トレーダーズ・ウェブ
株式会社ユカリア 286A 12/12(木) グロース SBI証券 1,060円 975円 -8.0% 松井証券みんかぶ
ラクサス・テクノロジーズ株式会社 288A 12/13(金) グロース みずほ証券 281円 426円 +51.6% 松井証券みんかぶ
黒田グループ株式会社 287A 12/17(火) スタンダード SMBC日興証券 700円 885円 +26.4% 松井証券みんかぶ
株式会社リスキル 291A 12/17(火) グロース SBI証券 3,730円 4,840円 +29.8% 松井証券みんかぶ
キオクシアホールディングス株式会社(※) 285A 12/18(水) プライム 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,455円 1,440円 -1.0% 松井証券みんかぶ
株式会社Synspective 290A 12/19(木) グロース 野村證券 480円 736円 +53.3% 松井証券みんかぶ
dely株式会社 299A 12/19(木) グロース 大和証券 1,200円 1,001円 -16.6% 松井証券みんかぶ
令和アカウンティング・ホールディングス株式会社 296A 12/23(月) グロース 大和証券 360円 521円 +44.7% 松井証券みんかぶ
アルピコホールディングス株式会社 297A 12/25(水) スタンダード みずほ証券 191円 201円 +5.2% 松井証券みんかぶ
MIC株式会社 300A 12/25(水) スタンダード 野村證券 960円 960円 0.0% 松井証券みんかぶ
GVA TECH株式会社 298A 12/26(木) グロース みずほ証券 690円 700円 +1.4% 松井証券みんかぶ
株式会社visumo 303A 12/26(木) グロース 大和証券 770円 1,036円 +34.5% 松井証券みんかぶ
フォルシア株式会社 304A 12/26(木) グロース 野村證券 1,750円 3,640円 +108.0% 松井証券みんかぶ
株式会社ビースタイルホールディングス 302A 12/27(金) グロース SMBC日興証券 2,070円 3,325円 +60.6% 松井証券みんかぶ

この表の作り方

  • 主幹事は、各銘柄の松井証券の IPO のページから取り、トレーダーズ・ウェブとも照らし合わせました。共同主幹事の銘柄は、主幹事ごとの表でそれぞれの会社に数えています。
  • 銘柄・上場日・市場・公開価格は、日本取引所グループ(JPX)の新規上場会社情報(2024年)から取りました。
  • 初値は、2つ以上の出典(証券会社の IPO のページ、株価の情報サイトなど)で同じ値が出ているものを載せ、出典を付けました。確かめられない銘柄は「—」にします。
  • 上場の日に初値が決まらなかった銘柄は、決まった日を書いています。上場のあとに株式分割をした銘柄も、上場した当時の値段です。
  • 持株会社の設立などのテクニカル上場や、公募・売出しのない上場は除いています。東証以外(名証・福証・札証)だけへの上場は含みません。
  • 初値の予想や、売り買いのおすすめではありません。過去の結果は、これからの値動きを示すものではありません。

ほかの年:2025年のIPO一覧と初値

いまの予定と、証券会社ごとの申込の締切はいまの予定で見られます。

よくある質問

2024年のIPOは何社ありましたか?

東証への新規上場で、公募・売出しのあったものは81社です(持株会社の設立などのテクニカル上場を除く)。

2024年のIPOで、公募割れは何社ありましたか?

初値が公開価格を下回ったのは15社、同じだったのは3社です。

2024年のIPOで、初値の騰落率がいちばん高かったのは?

株式会社ジンジブ(142A)で、公開価格1,750円に対して初値3,980円(+127.4%)でした。